| Typ: | Tiefpass |
| Charakteristik: | Tschebyscheff |
| Welligkeit: | 3 dB |
| Ordnung: | 6 |
| Struktur: | Mehrfachgegenkopplung |
| Grenzfrequenz: | 15 kHz |
| Verstärkung: | 40 dB |
| Operationsverstärker: | uA741 |
| Reihenfolge der Stufen: | Max. Aussteuerbarkeit |
| Alle Widerstände: | E24 |

| Stufe | R1 | R2 | R3 | C1 | C2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 k | 1,1 M | 4,7 k | 10 p | 5,6 n |
| 2 | 10 k | 43 k | 4,7 k | 56 p | 12 n |
| 3 | 12 k | 2,7 k | 16 k | 39 p | 56 n |
Datum: 2009-05-22 17:07, Designer: Stefan
Erstellt mit AktivFilter 3, © 2001-2009 Stefan Bayer, SoftwareDidaktik www.softwaredidaktik.de